| 000 | 00409nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | 0100 | ||
| 008 | 130307s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _cARRUPELIB | ||
| 050 | _aBX3747.S693 | ||
| 100 | _aJesuits | ||
| 245 | _aSurvey general de la compagnie de Jesus | ||
| 260 | _aRome | ||
| 260 | _bJesuits | ||
| 260 | _c1970 | ||
| 300 | _a219p. | ||
| 300 | _b22cm | ||
| 650 | _bChurch | ||
| 942 | 0 | 0 | _01 |
| 999 |
_c98753 _d98753 |
||