| 000 | 00583nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | 0100 | ||
| 008 | 130303s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0262031884 | ||
| 040 | _cARRUPELIB | ||
| 050 | _aQP356.C48 1992 | ||
| 100 | _aChurchland, Patricia S | ||
| 245 | 4 | _aThe computational brain | |
| 260 | _aLondon | ||
| 260 | _bThe MIT Press | ||
| 260 | _C1992 | ||
| 300 | _axi | ||
| 300 | _b 544p. 26cm. | ||
| 650 | _bRomania- - Social conditions- -1989-2 | ||
| 650 | _cSocial values- - Romania | ||
| 650 | _dNational characteristics, Romanian | ||
| 942 |
_2lcc _01 |
||
| 999 |
_c60352 _d60352 |
||