| 000 | 00398nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | 0100 | ||
| 008 | 130303s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _cARRUPELIB | ||
| 050 | _aB2430.S34G724 1973 | ||
| 100 | _aGrene, Marjorie | ||
| 245 | _aSartre | ||
| 260 | _aNew York | ||
| 260 | _bA Division of Franklin Watts | ||
| 260 | _C1973 | ||
| 300 | _a301p. | ||
| 300 | _b 21cm. | ||
| 942 | 0 | 0 | _01 |
| 999 |
_c31335 _d31335 |
||