| 000 | 00516nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | 0100 | ||
| 008 | 130303s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a138445230 | ||
| 040 | _cARRUPELIB | ||
| 050 | _aQA276.12.F74 1991 | ||
| 100 | _aFreund, John E | ||
| 245 | _aStatistics | ||
| 245 | _ba first course | ||
| 260 | _aEnglewood Cliffs | ||
| 260 | _bPrentice Hall | ||
| 260 | _C1991 | ||
| 300 | _axv | ||
| 300 | _b 584p. 24cm. | ||
| 700 | _aJohn E. Freund and Gary A. Simon , Simon, Gary | ||
| 942 | 0 | 0 | _01 |
| 999 |
_c16143 _d16143 |
||